資格一覧
| 資格免許 | |
|---|---|
| 1.1級土木施工管理技士 | 1人 |
| 2.2級土木施工管理技士 | 0人 |
| 職長教育 | |
| 1.職長教育 | 6人 |
| 2.安全衛生責任者 | 10人 |
| 3.リスクアセスメント教育 | 5人 |
| 技能講習(作業主任者) | |
| 1.ずい道等掘削作業主任者 | 3人 |
| 2.ずい道等覆工作業主任者 | 7人 |
| 3.コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 0人 |
| 4.足場組立作業主任 | 1人 |
| 5.地山掘削作業主任者 | 1人 |
| 6.土止支保工作業主任者 | 1人 |
| 7.型枠支保工作業主任者 | 1人 |
| 8.第二種酸素欠乏危険作業主任者 | 3人 |
| 9.不整地運搬車(1t以上) | 5人 |
| 10.高所作業車(10m以上) | 12人 |
| 11.床上操作式クレーン(5t以上) | 2人 |
| 12.小型移動式クレーン(1t~5t) | 14人 |
| 13.玉掛技能 | 14人 |
| 14.ガス溶接 | 10人 |
| 15.車両系(整地運搬積込掘削) | 15人 |
| 16.車両系(解体用) | 4人 |
| 17.フォークリフト | 2人 |
| 特別教育 | |
|---|---|
| 1.研削砥石の取替 | 7人 |
| 2.アーク溶接 | 13人 |
| 3.電気取扱(低圧)業務 | 4人 |
| 4.動力巻上機運転 | 10人 |
| 5.軌道車の運転 | 3人 |
| 6.クレーンの運転(5t未満) | 7人 |
| 7.床上操作クレーン(5t未満) | 7人 |
| 8.酸素欠乏危険作業 | 11人 |
| 9.粉じん作業 | 16人 |
| 10.ずい道の建設作業 | 13人 |
| 11.車両系(整地用3t未満) | 4人 |
| 12.車両系(解体用) | 3人 |
| 13.建設用リフト | 1人 |
| 14.玉掛け | 2人 |
| 15.移動式クレーン(1t未満) | 1人 |
| 16.コンクリートポンプ車 | 5人 |
| 17.覆工作業主任者 | 1人 |
| 18.ゴンドラ操作 | 0人 |
| その他 | |
| 1.1級しゃ水工管理技術者 | 0人 |
| 2.1級しゃ水工施工技術者 | 0人 |
免許一覧
建設業者登録番号 埼玉県知事許可(般-21)第59207号







